- maison
- >
- produits
- >
- Tuyau en acier au carbone SSAW
- >
- Tuyau soudé au gaz à haute pression en acier au carbone SSAW

Tuyau soudé au gaz à haute pression en acier au carbone SSAW
La capacité de production d'un ensemble d'équipements de tubes soudés en spirale équivaut à 5 à 8 ensembles d'équipements de tubes soudés droits sans soudure. Nous fabriquons plusieurs lignes d'équipement de tuyauterie répondant aux exigences de qualité de soudage et aux qualités de fabrication de tuyaux.
Norme API 5L FBE/3PE revêtement tuyau de gaz soudé en spirale en acier au carbone SSAW
Taper: Tuyau en acier au carbone SSAW
Diamètre extérieur: 219mm-3620mm
Épaisseur du mur: 5mm-26mm
Type de revêtement en poudre : Tuyau d'acier au carbone de revêtement FBE/3PE
Application: Conduite d'eau/gaz/pétrole
Inspection de CQ : Analyse de la composition chimique et des propriétés mécaniques, test de pression, détection des défauts, test par courants de Foucault, test hydrostatique ou examen par ultrasons, inspection des dimensions, etc.
Standard | Grade | Composition chimique (max) % | Propriétés mécaniques (min) | |||||
C | Et | Mn | P | S | Résistance à la traction(Mpa) | Limite d'élasticité(Mpa) | ||
API 5L PSL1 | UN | 0,22 | - | 0,90 | 0,030 | 0,030 | 335 | 335 |
B | 0,26 | - | 1.20 | 0,030 | 0,030 | 415 | 415 | |
X42 | 0,26 | - | 1h30 | 0,030 | 0,030 | 415 | 415 | |
X46 | 0,26 | - | 1.40 | 0,030 | 0,030 | 435 | 435 | |
X52 | 0,26 | - | 1.40 | 0,030 | 0,030 | 460 | 460 | |
X56 | 0,26 | - | 1.40 | 0,030 | 0,030 | 490 | 490 | |
X60 | 0,26 | - | 1.40 | 0,030 | 0,030 | 520 | 520 | |
X65 | 0,26 | - | 1,45 | 0,030 | 0,030 | 535 | 535 | |
X70 | 0,26 | - | 1,65 | 0,030 | 0,030 | 570 | 570 | |
API 5L PSL2 | B | 0,22 | 0,45 | 1.20 | 0,025 | 0,015 | 415 | 415 |
X42 | 0,22 | 0,45 | 1h30 | 0,025 | 0,015 | 415 | 415 | |
X46 | 0,22 | 0,45 | 1.40 | 0,025 | 0,015 | 435 | 435 | |
X52 | 0,22 | 0,45 | 1.40 | 0,025 | 0,015 | 460 | 460 | |
X56 | 0,22 | 0,45 | 1.40 | 0,025 | 0,015 | 490 | 490 | |
X60 | 0,12 | 0,45 | 1,60 | 0,025 | 0,015 | 520 | 520 | |
X65 | 0,12 | 0,45 | 1,60 | 0,025 | 0,015 | 535 | 535 | |
X70 | 0,12 | 0,45 | 1,70 | 0,025 | 0,015 | 570 | 570 | |
X80 | 0,12 | 0,45 | 1,85 | 0,025 | 0,015 | 625 | 625 | |
ASTM A53 | UN | 0,25 | 0,10 | 0,95 | 0,050 | 0,045 | 330 | 330 |
B | 0,30 | 0,10 | 1.20 | 0,050 | 0,045 | 415 | 415 |
Tuyaux en acier au carbone SSAW MOQ : 300-500 Tonnes
Délai de livraison: 15-20 jours